このページにお越しいただきありがとうございます。
当社では、ビジネスを行う上で基礎・土台と考える「思考力」というテーマについて、集合研修という形でトレーニング機会を提供しています。
対象となるニーズ
自社の社員向けに研修を検討されていて、以下のような考えをお持ちの方に対して適するサービスを提供しています
・ただ単に知識を「知っている」だけでなく「使える」スキルを習得して欲しい
・共に働く社員同士で、仕事を進める上での「共通言語」を作りたい
・現状の「聞くだけ」、「見るだけ」の研修に対して課題意識を持っている
当社研修の特徴
当社では、以下を意識した研修を提供しています。
「output」をどんどん促す
学習効果を高めるため、参加者に受講中に「output」をしてもらうことが非常に重要です。研修では演習を用いたグループ討議や、講師から問いをたくさん出すことにより、自分の頭でしっかりと考え、outputに取り組んでいただきます。
体系的な「型」を提供
単に演習に取り組んで終わるのではなく、そこから得られる示唆を体系的に整理し、仕事で使える型として持ち帰っていただきます。
仕事に引き寄せて考えてもらう
研修途中や最後に時間を取り、「自身の仕事でどう活用できるのか?」を考える「引き寄せ」の時間をしっかりと設けています。
※私、井尻の講義におけるこだわりはコチラ
提供テーマ
具体的な提供テーマは以下に詳細を記載していきます。詳細のご相談についてはぜひ一度お問い合わせください。
論理的思考力(ロジカルシンキング)
対象となる悩み | ・情報や自身の考えを整理し構造化するための方法やコツが分からない。 ・発言が的を射ていない。今議論すべき事から別の話にズレる。 ・その結果、考えが伝わらない、説得力がない |
学習内容 | 自身の考えをピラミッド構造で整理し、具体的で説得力ある意見を創るための考えを学ぶ |
実施イメージ | 1日 (8時間) 25名程度 / オンラインでの実施も可能 |
受講された方の声 | 「ロジカルシンキングの思考プロセスを整理することができたと共に、私の普段の思考の癖を理解できたのは大きな気づきでした。」 |
問題解決力
対象となる悩み | ・問題の解決を急ぐあまり、つい打ち手に走ってしまい、効果が出ない ・その場しのぎの対処となって、問題が根本的に解決しない(再発する) ・考える対象範囲が広くあれもこれもと、効率的なプロセスでない |
学習内容 | 問題を着実に手戻りなく解決に繋げるために必要な考えるSTEP・手順について学ぶ |
実施イメージ | 1日 (8時間) 25名程度 / オンラインでの実施も可能 |
受講された方の声 | 「実務と直結する題材で、問題解決のアプローチ等、すぐに実践できそうな内容だった。」 |
コミュニケーション
対象となる悩み | ・話の順番や構成が考え抜けていない。思い浮かぶまま口に出してしまう。 ・話がだらだら長く、簡潔でない。聞き手にとって長い。 ・「伝わらないのは相手のせい」と自分本位に考えてしまう。 |
学習内容 | 自分の考えた意見を、相手の状況に合わせて伝え方を工夫するための考え方を学ぶ |
実施イメージ | 1日 (8時間) 25名程度 / オンラインでの実施も可能 |
受講された方の声 | 「いかに相手の立場に立たず、自分本位でコミュニケーションを取っていたかを気づかされました。」 |
プレゼンテーション
対象となる悩み | ・プレゼン資料を作っているうちに資料作成自体が目的化してしまう ・資料を作る上で適切な表現方法が分からない ・作った資料を「うまく読み上げること」が目的となっている |
学習内容 | 読み手に伝わりやすい資料の作り方と、作成した資料を分かりやすく伝えるために必要な考え方を学ぶ |
実施イメージ | 1日 (8時間) 25名程度 / オンラインでの実施も可能 |
受講された方の声 | 「説明されるとその通りなのだが、日常業務で実践できているかというと全く違い、資料作りで心がけたいポイントにたくさん気づけました。」 |
ファシリテーション
対象となる悩み | ・会議の進行・運営がうまくいかない ・参加者から発言があまり出ない ・議論自体は盛り上がるが、本来の方向性とズレてしまう |
学習内容 | 会議を効果的に進めるために必要なファシリテーション (準備・進行) の考え方・全体像を学ぶ |
実施イメージ | 1日 (8時間) 25名程度 / オンラインでの実施も可能 |
受講された方の声 | 「会議の進め方について体系的に学ぶことができ、自分が会議をする際の地図を持つことができた。」 |